| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Rzytki, Noel | |||
| 3 : 0 | Rzytki, Noel | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Rzytki, Noel | ||
| Plotek, Florian | |||
| 3 : 1 | Plotek, Florian | ||
| Andersen, Chris | |||
| 3 : 1 | Rzytki, Noel | ||
| Mahl, Johann Magnus | |||
| 3 : 1 | Mahl, Johann Magnus | ||
| Stoffer, Timo | |||
| 2 : 3 | Steininger, Felix | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Steininger, Felix | ||
| Steininger, Felix |